Silver (XAG) sits in the middle of its 52-week range. No stored squeeze fuel in either direction — positioning here is context, not a signal.
Δ has flipped against the net position — the crowd started unwinding this week. That flip, not the size of the position, is the closest thing to an ignition signal in the data we tested (Idx ≤10 plus a positive Δ hit ≈61% over the following week).
| Week | Net position | Change vs prior week |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | +25,326 | -723 |
| 2026-09-08 | +26,049 | -690 |
| 2026-09-01 | +26,739 | +1,478 |
| 2026-08-25 | +25,261 | +1,636 |
| 2026-08-18 | +23,625 | -21 |
| 2026-08-11 | +23,646 | +1,366 |
| 2026-08-04 | +22,280 | +63 |
| 2026-07-28 | +22,217 | -1,248 |
| 2026-07-21 | +23,465 | -1,609 |
| 2026-07-14 | +25,074 | -2,941 |
| 2026-07-07 | +28,015 | +647 |
| 2026-06-30 | +27,368 | +3,617 |
| 2026-06-23 | +23,751 | -793 |
| 2026-06-16 | +24,544 | +2,330 |
| 2026-06-09 | +22,214 | -1,712 |
| 2026-06-02 | +23,926 | +1,703 |
| 2026-05-26 | +22,223 | -2,448 |
| 2026-05-19 | +24,671 | -1,440 |
| 2026-05-12 | +26,111 | +2,219 |
| 2026-05-05 | +23,892 | -268 |
| 2026-04-28 | +24,160 | +440 |
| 2026-04-21 | +23,720 | +158 |
| 2026-04-14 | +23,562 | +145 |
| 2026-04-07 | +23,417 | -487 |
| 2026-03-31 | +23,904 | -769 |
| 2026-03-24 | +24,673 | +2,792 |
| 2026-03-17 | +21,881 | -2,697 |
| 2026-03-10 | +24,578 | +1,240 |
| 2026-03-03 | +23,338 | +1,078 |
| 2026-02-24 | +22,260 | -1,743 |
| 2026-02-17 | +24,003 | +1,048 |
| 2026-02-10 | +22,955 | -2,922 |
| 2026-02-03 | +25,877 | +2,174 |
| 2026-01-27 | +23,703 | -1,511 |
| 2026-01-20 | +25,214 | -6,846 |
| 2026-01-13 | +32,060 | +2,789 |
| 2026-01-06 | +29,271 | -792 |
| 2025-12-30 | +30,063 | -5,821 |
| 2025-12-23 | +35,884 | -468 |
| 2025-12-16 | +36,352 | -8,357 |
| 2025-12-09 | +44,709 | +6,190 |
| 2025-12-02 | +38,519 | +6,331 |
| 2025-11-25 | +32,188 | -1,828 |
| 2025-11-18 | +34,016 | +1,030 |
| 2025-11-10 | +32,986 | -235 |
| 2025-11-04 | +33,221 | -3,898 |
| 2025-10-28 | +37,119 | -140 |
| 2025-10-21 | +37,259 | -5,922 |
| 2025-10-14 | +43,181 | -3,036 |
| 2025-10-07 | +46,217 | -3,522 |
| 2025-09-30 | +49,739 | -2,537 |
| 2025-09-23 | +52,276 | +738 |
| 2025-09-16 | +51,538 | -2,399 |
| 2025-09-09 | +53,937 | -1,986 |
| 2025-09-02 | +55,923 | +9,457 |
| 2025-08-26 | +46,466 | -83 |
| 2025-08-19 | +46,549 | +2,281 |
| 2025-08-12 | +44,268 | -6,390 |
| 2025-08-05 | +50,658 | -8,749 |
| 2025-07-29 | +59,407 | -1,213 |
| 2025-07-22 | +60,620 | +1,172 |
| 2025-07-15 | +59,448 | +927 |
| 2025-07-08 | +58,521 | -4,879 |
| 2025-07-01 | +63,400 | +453 |
| 2025-06-24 | +62,947 | -4,227 |
| 2025-06-17 | +67,174 | +524 |
| 2025-06-10 | +66,650 | +5,880 |
| 2025-06-03 | +60,770 | +7,758 |
| 2025-05-27 | +53,012 | +2,970 |
| 2025-05-20 | +50,042 | +2,288 |
| 2025-05-13 | +47,754 | -1,498 |
| 2025-05-06 | +49,252 | -691 |
| 2025-04-29 | +49,943 | +5,217 |
| 2025-04-22 | +44,726 | +777 |
| 2025-04-15 | +43,949 | -2,567 |
| 2025-04-08 | +46,516 | -10,742 |
| 2025-04-01 | +57,258 | -3,692 |
| 2025-03-25 | +60,950 | -1,348 |
| 2025-03-18 | +62,298 | +2,772 |
| 2025-03-11 | +59,526 | +6,210 |
| 2025-03-04 | +53,316 | +454 |
| 2025-02-25 | +52,862 | -1,592 |
| 2025-02-18 | +54,454 | +4,744 |
| 2025-02-11 | +49,710 | -651 |
| 2025-02-04 | +50,361 | +5,993 |
| 2025-01-28 | +44,368 | -3,112 |
| 2025-01-21 | +47,480 | +1,400 |
| 2025-01-14 | +46,080 | +5,132 |
| 2025-01-07 | +40,948 | +3,059 |
| 2024-12-31 | +37,889 | -2,274 |
| 2024-12-24 | +40,163 | -101 |
| 2024-12-17 | +40,264 | -901 |
| 2024-12-10 | +41,165 | -2,095 |
| 2024-12-03 | +43,260 | +477 |
| 2024-11-26 | +42,783 | -3,540 |
| 2024-11-19 | +46,323 | -1,319 |
| 2024-11-12 | +47,642 | -5,704 |
| 2024-11-05 | +53,346 | -7,085 |
| 2024-10-29 | +60,431 | -5,924 |
| 2024-10-22 | +66,355 | +12,323 |
| 2024-10-15 | +54,032 | -683 |
| 2024-10-08 | +54,715 | -2,209 |
| 2024-10-01 | +56,924 | -5,274 |
| 2024-09-24 | +62,198 | — |
Educational data reference, not investment advice. Source: CFTC Commitments of Traders (public dataset).