カナダドル CAD は52週レンジの中間にあります。どちらの方向にも蓄積されたスクイーズ燃料はなく、ここでの建玉はシグナルではなく文脈です。
Δがネット建玉と逆を向きました —— 今週、群衆が解消を始めています。この反転こそ(建玉の大きさではなく)検証データの中で最も「点火」に近いシグナルです(Idx ≤10 かつ Δ プラス転換で翌週約61%の的中)。
| 週 | ネット建玉 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | -37,577 | +32,922 |
| 2026-09-08 | -70,499 | +37,644 |
| 2026-09-01 | -108,143 | +13,379 |
| 2026-08-25 | -121,522 | +36,644 |
| 2026-08-18 | -158,166 | +15,196 |
| 2026-08-11 | -173,362 | +5,733 |
| 2026-08-04 | -179,095 | -2,785 |
| 2026-07-28 | -176,310 | -1,862 |
| 2026-07-21 | -174,448 | +1,831 |
| 2026-07-14 | -176,279 | -3,153 |
| 2026-07-07 | -173,126 | -22,320 |
| 2026-06-30 | -150,806 | -4,014 |
| 2026-06-23 | -146,792 | -13,891 |
| 2026-06-16 | -132,901 | -12,902 |
| 2026-06-09 | -119,999 | -25,888 |
| 2026-06-02 | -94,111 | -25,229 |
| 2026-05-26 | -68,882 | -37,651 |
| 2026-05-19 | -31,231 | -14,989 |
| 2026-05-12 | -16,242 | -1,583 |
| 2026-05-05 | -14,659 | +23,817 |
| 2026-04-28 | -38,476 | +20,358 |
| 2026-04-21 | -58,834 | +19,438 |
| 2026-04-14 | -78,272 | -22,624 |
| 2026-04-07 | -55,648 | -22,964 |
| 2026-03-31 | -32,684 | -31,082 |
| 2026-03-24 | -1,602 | -2,488 |
| 2026-03-17 | +886 | -35,273 |
| 2026-03-10 | +36,159 | +15,109 |
| 2026-03-03 | +21,050 | -6,528 |
| 2026-02-24 | +27,578 | +1,752 |
| 2026-02-17 | +25,826 | +12,550 |
| 2026-02-10 | +13,276 | +11,146 |
| 2026-02-03 | +2,130 | +18,176 |
| 2026-01-27 | -16,046 | +25,739 |
| 2026-01-20 | -41,785 | +465 |
| 2026-01-13 | -42,250 | -1,665 |
| 2026-01-06 | -40,585 | -74 |
| 2025-12-30 | -40,511 | +15,282 |
| 2025-12-23 | -55,793 | +30,847 |
| 2025-12-16 | -86,640 | +43,960 |
| 2025-12-09 | -130,600 | +19,447 |
| 2025-12-02 | -150,047 | +367 |
| 2025-11-25 | -150,414 | -1,315 |
| 2025-11-18 | -149,099 | +8,536 |
| 2025-11-10 | -157,635 | +1,877 |
| 2025-11-04 | -159,512 | -9,468 |
| 2025-10-28 | -150,044 | -4,936 |
| 2025-10-21 | -145,108 | -7,515 |
| 2025-10-14 | -137,593 | -875 |
| 2025-10-07 | -136,718 | -16,813 |
| 2025-09-30 | -119,905 | -5,099 |
| 2025-09-23 | -114,806 | -7,629 |
| 2025-09-16 | -107,177 | +1,740 |
| 2025-09-09 | -108,917 | +59 |
| 2025-09-02 | -108,976 | -3,961 |
| 2025-08-26 | -105,015 | -11,936 |
| 2025-08-19 | -93,079 | -3,002 |
| 2025-08-12 | -90,077 | -10,657 |
| 2025-08-05 | -79,420 | -2,987 |
| 2025-07-29 | -76,433 | -6,090 |
| 2025-07-22 | -70,343 | +3,751 |
| 2025-07-15 | -74,094 | -2,486 |
| 2025-07-08 | -71,608 | -8,156 |
| 2025-07-01 | -63,452 | -10,285 |
| 2025-06-24 | -53,167 | +13,166 |
| 2025-06-17 | -66,333 | +26,810 |
| 2025-06-10 | -93,143 | +15,303 |
| 2025-06-03 | -108,446 | -4,548 |
| 2025-05-27 | -103,898 | -37 |
| 2025-05-20 | -103,861 | -21,705 |
| 2025-05-13 | -82,156 | -11,511 |
| 2025-05-06 | -70,645 | -3,440 |
| 2025-04-29 | -67,205 | -38 |
| 2025-04-22 | -67,167 | +16,693 |
| 2025-04-15 | -83,860 | +35,381 |
| 2025-04-08 | -119,241 | +10,775 |
| 2025-04-01 | -130,016 | -482 |
| 2025-03-25 | -129,534 | +7,048 |
| 2025-03-18 | -136,582 | +5,828 |
| 2025-03-11 | -142,410 | +1,360 |
| 2025-03-04 | -143,770 | -5,864 |
| 2025-02-25 | -137,906 | +6,737 |
| 2025-02-18 | -144,643 | +6,191 |
| 2025-02-11 | -150,834 | +9,610 |
| 2025-02-04 | -160,444 | -12,843 |
| 2025-01-28 | -147,601 | +3,186 |
| 2025-01-21 | -150,787 | +16,366 |
| 2025-01-14 | -167,153 | +11,436 |
| 2025-01-07 | -178,589 | -2,881 |
| 2024-12-31 | -175,708 | +1,012 |
| 2024-12-24 | -176,720 | +5,335 |
| 2024-12-17 | -182,055 | -501 |
| 2024-12-10 | -181,554 | -22,208 |
| 2024-12-03 | -159,346 | -5,344 |
| 2024-11-26 | -154,002 | +29,564 |
| 2024-11-19 | -183,566 | -1,177 |
| 2024-11-12 | -182,389 | -7,160 |
| 2024-11-05 | -175,229 | -7,730 |
| 2024-10-29 | -167,499 | -26,868 |
| 2024-10-22 | -140,631 | -18,238 |
| 2024-10-15 | -122,393 | -33,242 |
| 2024-10-08 | -89,151 | -19,148 |
| 2024-10-01 | -70,003 | -4,414 |
| 2024-09-24 | -65,589 | — |
教育目的のデータ参照であり投資助言ではありません。出典:CFTC Commitments of Traders(公開データセット)。