ドル指数 DX は52週レンジの中間にあります。どちらの方向にも蓄積されたスクイーズ燃料はなく、ここでの建玉はシグナルではなく文脈です。
Δがネット建玉と逆を向きました —— 今週、群衆が解消を始めています。この反転こそ(建玉の大きさではなく)検証データの中で最も「点火」に近いシグナルです(Idx ≤10 かつ Δ プラス転換で翌週約61%の的中)。
ドル指数は上記すべての例外です:DXの極端な建玉は反転燃料ではなく順張りシグナルです(最も強気のバケット後8週で +1.07%、t = 5.18)。
| 週 | ネット建玉 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | +10,593 | -7,011 |
| 2026-09-08 | +17,604 | +579 |
| 2026-09-01 | +17,025 | -1,657 |
| 2026-08-25 | +18,682 | -397 |
| 2026-08-18 | +19,079 | -2,330 |
| 2026-08-11 | +21,409 | -1,090 |
| 2026-08-04 | +22,499 | +5,302 |
| 2026-07-28 | +17,197 | +1,583 |
| 2026-07-21 | +15,614 | +2,441 |
| 2026-07-14 | +13,173 | -96 |
| 2026-07-07 | +13,269 | +253 |
| 2026-06-30 | +13,016 | +88 |
| 2026-06-23 | +12,928 | -269 |
| 2026-06-16 | +13,197 | +11,813 |
| 2026-06-09 | +1,384 | -2,374 |
| 2026-06-02 | +3,758 | +2,908 |
| 2026-05-26 | +850 | +1,329 |
| 2026-05-19 | -479 | -3,666 |
| 2026-05-12 | +3,187 | +2,494 |
| 2026-05-05 | +693 | -3,815 |
| 2026-04-28 | +4,508 | -475 |
| 2026-04-21 | +4,983 | -187 |
| 2026-04-14 | +5,170 | -341 |
| 2026-04-07 | +5,511 | +1,830 |
| 2026-03-31 | +3,681 | +64 |
| 2026-03-24 | +3,617 | -76 |
| 2026-03-17 | +3,693 | +9,575 |
| 2026-03-10 | -5,882 | -893 |
| 2026-03-03 | -4,989 | -3,200 |
| 2026-02-24 | -1,789 | -2,117 |
| 2026-02-17 | +328 | +1,057 |
| 2026-02-10 | -729 | +123 |
| 2026-02-03 | -852 | +3,553 |
| 2026-01-27 | -4,405 | +2,013 |
| 2026-01-20 | -6,418 | -2,688 |
| 2026-01-13 | -3,730 | +101 |
| 2026-01-06 | -3,831 | +129 |
| 2025-12-30 | -3,960 | +61 |
| 2025-12-23 | -4,021 | +574 |
| 2025-12-16 | -4,595 | +9,279 |
| 2025-12-09 | -13,874 | +2,344 |
| 2025-12-02 | -16,218 | +129 |
| 2025-11-25 | -16,347 | -239 |
| 2025-11-18 | -16,108 | -481 |
| 2025-11-10 | -15,627 | -65 |
| 2025-11-04 | -15,562 | +564 |
| 2025-10-28 | -16,126 | -759 |
| 2025-10-21 | -15,367 | -434 |
| 2025-10-14 | -14,933 | -1,788 |
| 2025-10-07 | -13,145 | +491 |
| 2025-09-30 | -13,636 | -3,292 |
| 2025-09-23 | -10,344 | +2,550 |
| 2025-09-16 | -12,894 | -7,336 |
| 2025-09-09 | -5,558 | -537 |
| 2025-09-02 | -5,021 | +1,084 |
| 2025-08-26 | -6,105 | -117 |
| 2025-08-19 | -5,988 | +259 |
| 2025-08-12 | -6,247 | +783 |
| 2025-08-05 | -7,030 | -2,874 |
| 2025-07-29 | -4,156 | -705 |
| 2025-07-22 | -3,451 | +214 |
| 2025-07-15 | -3,665 | +321 |
| 2025-07-08 | -3,986 | +296 |
| 2025-07-01 | -4,282 | +1,752 |
| 2025-06-24 | -6,034 | -3,066 |
| 2025-06-17 | -2,968 | -4,370 |
| 2025-06-10 | +1,402 | +785 |
| 2025-06-03 | +617 | +703 |
| 2025-05-27 | -86 | +460 |
| 2025-05-20 | -546 | +69 |
| 2025-05-13 | -615 | +493 |
| 2025-05-06 | -1,108 | -659 |
| 2025-04-29 | -449 | +525 |
| 2025-04-22 | -974 | -2,802 |
| 2025-04-15 | +1,828 | -1,085 |
| 2025-04-08 | +2,913 | -4,128 |
| 2025-04-01 | +7,041 | -427 |
| 2025-03-25 | +7,468 | +280 |
| 2025-03-18 | +7,188 | -9,647 |
| 2025-03-11 | +16,835 | +2,097 |
| 2025-03-04 | +14,738 | -994 |
| 2025-02-25 | +15,732 | -1,036 |
| 2025-02-18 | +16,768 | +1,472 |
| 2025-02-11 | +15,296 | +757 |
| 2025-02-04 | +14,539 | +339 |
| 2025-01-28 | +14,200 | -672 |
| 2025-01-21 | +14,872 | +2,143 |
| 2025-01-14 | +12,729 | +4,084 |
| 2025-01-07 | +8,645 | +1,768 |
| 2024-12-31 | +6,877 | +385 |
| 2024-12-24 | +6,492 | +851 |
| 2024-12-17 | +5,641 | +8,865 |
| 2024-12-10 | -3,224 | -170 |
| 2024-12-03 | -3,054 | -255 |
| 2024-11-26 | -2,799 | -86 |
| 2024-11-19 | -2,713 | -401 |
| 2024-11-12 | -2,312 | -2,407 |
| 2024-11-05 | +95 | -1,589 |
| 2024-10-29 | +1,684 | +773 |
| 2024-10-22 | +911 | +3,011 |
| 2024-10-15 | -2,100 | -211 |
| 2024-10-08 | -1,889 | -2,043 |
| 2024-10-01 | +154 | -805 |
| 2024-09-24 | +959 | — |
教育目的のデータ参照であり投資助言ではありません。出典:CFTC Commitments of Traders(公開データセット)。