英ポンド GBP は52週レンジの中間にあります。どちらの方向にも蓄積されたスクイーズ燃料はなく、ここでの建玉はシグナルではなく文脈です。
Δがネット建玉と逆を向きました —— 今週、群衆が解消を始めています。この反転こそ(建玉の大きさではなく)検証データの中で最も「点火」に近いシグナルです(Idx ≤10 かつ Δ プラス転換で翌週約61%の的中)。
| 週 | ネット建玉 | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | -58,715 | +121 |
| 2026-09-08 | -58,836 | -9,261 |
| 2026-09-01 | -49,575 | -5,051 |
| 2026-08-25 | -44,524 | +10,049 |
| 2026-08-18 | -54,573 | +1,648 |
| 2026-08-11 | -56,221 | +1,593 |
| 2026-08-04 | -57,814 | +7,000 |
| 2026-07-28 | -64,814 | -9,253 |
| 2026-07-21 | -55,561 | +15,692 |
| 2026-07-14 | -71,253 | +16,650 |
| 2026-07-07 | -87,903 | +14,244 |
| 2026-06-30 | -102,147 | +3,572 |
| 2026-06-23 | -105,719 | -34,134 |
| 2026-06-16 | -71,585 | -7,372 |
| 2026-06-09 | -64,213 | -11,995 |
| 2026-06-02 | -52,218 | +9,180 |
| 2026-05-26 | -61,398 | +2,909 |
| 2026-05-19 | -64,307 | -21,248 |
| 2026-05-12 | -43,059 | +20,849 |
| 2026-05-05 | -63,908 | -3,269 |
| 2026-04-28 | -60,639 | -8,600 |
| 2026-04-21 | -52,039 | +2,685 |
| 2026-04-14 | -54,724 | +1,630 |
| 2026-04-07 | -56,354 | -3,689 |
| 2026-03-31 | -52,665 | +5,757 |
| 2026-03-24 | -58,422 | +7,093 |
| 2026-03-17 | -65,515 | +18,682 |
| 2026-03-10 | -84,197 | -11,511 |
| 2026-03-03 | -72,686 | -15,614 |
| 2026-02-24 | -57,072 | -14,668 |
| 2026-02-17 | -42,404 | -16,594 |
| 2026-02-10 | -25,810 | -11,899 |
| 2026-02-03 | -13,911 | +2,251 |
| 2026-01-27 | -16,162 | +5,818 |
| 2026-01-20 | -21,980 | +3,290 |
| 2026-01-13 | -25,270 | +5,268 |
| 2026-01-06 | -30,538 | +2,669 |
| 2025-12-30 | -33,207 | +7,992 |
| 2025-12-23 | -41,199 | +7,299 |
| 2025-12-16 | -48,498 | +27,017 |
| 2025-12-09 | -75,515 | +4,665 |
| 2025-12-02 | -80,180 | +13,041 |
| 2025-11-25 | -93,221 | -13,964 |
| 2025-11-18 | -79,257 | +1,747 |
| 2025-11-10 | -81,004 | -25,985 |
| 2025-11-04 | -55,019 | -34,757 |
| 2025-10-28 | -20,262 | -3,487 |
| 2025-10-21 | -16,775 | -5,146 |
| 2025-10-14 | -11,629 | -7,153 |
| 2025-10-07 | -4,476 | +4,418 |
| 2025-09-30 | -8,894 | -6,930 |
| 2025-09-23 | -1,964 | +4,616 |
| 2025-09-16 | -6,580 | +27,025 |
| 2025-09-09 | -33,605 | -465 |
| 2025-09-02 | -33,140 | -1,787 |
| 2025-08-26 | -31,353 | -6,168 |
| 2025-08-19 | -25,185 | +13,908 |
| 2025-08-12 | -39,093 | -5,790 |
| 2025-08-05 | -33,303 | -21,275 |
| 2025-07-29 | -12,028 | -12,598 |
| 2025-07-22 | +570 | -28,621 |
| 2025-07-15 | +29,191 | -4,003 |
| 2025-07-08 | +33,194 | +1,795 |
| 2025-07-01 | +31,399 | -2,996 |
| 2025-06-24 | +34,395 | -8,462 |
| 2025-06-17 | +42,857 | -8,777 |
| 2025-06-10 | +51,634 | +16,419 |
| 2025-06-03 | +35,215 | -164 |
| 2025-05-27 | +35,379 | +11,386 |
| 2025-05-20 | +23,993 | -3,223 |
| 2025-05-13 | +27,216 | -2,019 |
| 2025-05-06 | +29,235 | +5,276 |
| 2025-04-29 | +23,959 | +3,469 |
| 2025-04-22 | +20,490 | +13,981 |
| 2025-04-15 | +6,509 | -10,801 |
| 2025-04-08 | +17,310 | -17,316 |
| 2025-04-01 | +34,626 | -9,657 |
| 2025-03-25 | +44,283 | +14,881 |
| 2025-03-18 | +29,402 | +209 |
| 2025-03-11 | +29,193 | +10,619 |
| 2025-03-04 | +18,574 | +14,111 |
| 2025-02-25 | +4,463 | +5,042 |
| 2025-02-18 | -579 | +2,589 |
| 2025-02-11 | -3,168 | +8,155 |
| 2025-02-04 | -11,323 | +10,349 |
| 2025-01-28 | -21,672 | -13,415 |
| 2025-01-21 | -8,257 | -8,695 |
| 2025-01-14 | +438 | -14,068 |
| 2025-01-07 | +14,506 | -6,329 |
| 2024-12-31 | +20,835 | +1,512 |
| 2024-12-24 | +19,323 | -2,324 |
| 2024-12-17 | +21,647 | -5,478 |
| 2024-12-10 | +27,125 | +7,799 |
| 2024-12-03 | +19,326 | -2,308 |
| 2024-11-26 | +21,634 | -18,681 |
| 2024-11-19 | +40,315 | -15,735 |
| 2024-11-12 | +56,050 | +10,966 |
| 2024-11-05 | +45,084 | -21,272 |
| 2024-10-29 | +66,356 | -8,220 |
| 2024-10-22 | +74,576 | -11,226 |
| 2024-10-15 | +85,802 | -7,333 |
| 2024-10-08 | +93,135 | -630 |
| 2024-10-01 | +93,765 | +6,773 |
| 2024-09-24 | +86,992 | — |
教育目的のデータ参照であり投資助言ではありません。出典:CFTC Commitments of Traders(公開データセット)。