澳元 AUD 位于 52 周区间的中部。两个方向都没有储备的挤压燃料 —— 此处的持仓是背景,不是信号。
周变化仍与净持仓同向 —— 这群人在加仓,不是在回补。晚期加速堆仓是要付代价的:样本里其后 8 周 −1.45%(t = −2.8)。
| 周次 | 净持仓 | 较上周变化 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | -38,906 | -4,036 |
| 2026-09-08 | -34,870 | +4,536 |
| 2026-09-01 | -39,406 | +5,049 |
| 2026-08-25 | -44,455 | -296 |
| 2026-08-18 | -44,159 | -4,936 |
| 2026-08-11 | -39,223 | -6,033 |
| 2026-08-04 | -33,190 | +6,774 |
| 2026-07-28 | -39,964 | -2,279 |
| 2026-07-21 | -37,685 | -6,975 |
| 2026-07-14 | -30,710 | -6,059 |
| 2026-07-07 | -24,651 | -6,951 |
| 2026-06-30 | -17,700 | -4,688 |
| 2026-06-23 | -13,012 | -8,887 |
| 2026-06-16 | -4,125 | -22,285 |
| 2026-06-09 | +18,160 | -23,652 |
| 2026-06-02 | +41,812 | -18,343 |
| 2026-05-26 | +60,155 | -25,489 |
| 2026-05-19 | +85,644 | +654 |
| 2026-05-12 | +84,990 | +6,316 |
| 2026-05-05 | +78,674 | +6,805 |
| 2026-04-28 | +71,869 | +7,052 |
| 2026-04-21 | +64,817 | -258 |
| 2026-04-14 | +65,075 | -5,738 |
| 2026-04-07 | +70,813 | -10,693 |
| 2026-03-31 | +81,506 | +10,634 |
| 2026-03-24 | +70,872 | +1,811 |
| 2026-03-17 | +69,061 | +14,864 |
| 2026-03-10 | +54,197 | -13,565 |
| 2026-03-03 | +67,762 | +15,118 |
| 2026-02-24 | +52,644 | +6,713 |
| 2026-02-17 | +45,931 | +12,722 |
| 2026-02-10 | +33,209 | +7,091 |
| 2026-02-03 | +26,118 | +18,972 |
| 2026-01-27 | +7,146 | +21,157 |
| 2026-01-20 | -14,011 | +4,835 |
| 2026-01-13 | -18,846 | +114 |
| 2026-01-06 | -18,960 | +2,256 |
| 2025-12-30 | -21,216 | +382 |
| 2025-12-23 | -21,598 | +297 |
| 2025-12-16 | -21,895 | +41,052 |
| 2025-12-09 | -62,947 | +20,446 |
| 2025-12-02 | -83,393 | +783 |
| 2025-11-25 | -84,176 | -8,320 |
| 2025-11-18 | -75,856 | +2,771 |
| 2025-11-10 | -78,627 | -7,051 |
| 2025-11-04 | -71,576 | +2,358 |
| 2025-10-28 | -73,934 | -8,170 |
| 2025-10-21 | -65,764 | -6,186 |
| 2025-10-14 | -59,578 | -1,773 |
| 2025-10-07 | -57,805 | +6,801 |
| 2025-09-30 | -64,606 | -5,016 |
| 2025-09-23 | -59,590 | -8,430 |
| 2025-09-16 | -51,160 | +28,071 |
| 2025-09-09 | -79,231 | +3,452 |
| 2025-09-02 | -82,683 | +17,907 |
| 2025-08-26 | -100,590 | -5,703 |
| 2025-08-19 | -94,887 | -6,982 |
| 2025-08-12 | -87,905 | -4,345 |
| 2025-08-05 | -83,560 | -5,466 |
| 2025-07-29 | -78,094 | +3,161 |
| 2025-07-22 | -81,255 | -6,336 |
| 2025-07-15 | -74,919 | -605 |
| 2025-07-08 | -74,314 | -4,224 |
| 2025-07-01 | -70,090 | +2,472 |
| 2025-06-24 | -72,562 | -3,172 |
| 2025-06-17 | -69,390 | +554 |
| 2025-06-10 | -69,944 | -6,789 |
| 2025-06-03 | -63,155 | -1,975 |
| 2025-05-27 | -61,180 | -2,103 |
| 2025-05-20 | -59,077 | -9,731 |
| 2025-05-13 | -49,346 | -974 |
| 2025-05-06 | -48,372 | +1,571 |
| 2025-04-29 | -49,943 | +4,639 |
| 2025-04-22 | -54,582 | +4,266 |
| 2025-04-15 | -58,848 | +4,452 |
| 2025-04-08 | -63,300 | +12,563 |
| 2025-04-01 | -75,863 | +1,583 |
| 2025-03-25 | -77,446 | -6,997 |
| 2025-03-18 | -70,449 | -22,223 |
| 2025-03-11 | -48,226 | +7 |
| 2025-03-04 | -48,233 | -2,653 |
| 2025-02-25 | -45,580 | +11,143 |
| 2025-02-18 | -56,723 | +8,862 |
| 2025-02-11 | -65,585 | +9,724 |
| 2025-02-04 | -75,309 | -3,478 |
| 2025-01-28 | -71,831 | -535 |
| 2025-01-21 | -71,296 | +6,335 |
| 2025-01-14 | -77,631 | -4,198 |
| 2025-01-07 | -73,433 | -2,022 |
| 2024-12-31 | -71,411 | -3,241 |
| 2024-12-24 | -68,170 | -6,639 |
| 2024-12-17 | -61,531 | -70,016 |
| 2024-12-10 | +8,485 | -12,916 |
| 2024-12-03 | +21,401 | -10,375 |
| 2024-11-26 | +31,776 | +178 |
| 2024-11-19 | +31,598 | +1,803 |
| 2024-11-12 | +29,795 | -1,181 |
| 2024-11-05 | +30,976 | +3,460 |
| 2024-10-29 | +27,516 | -163 |
| 2024-10-22 | +27,679 | +8,410 |
| 2024-10-15 | +19,269 | -14,153 |
| 2024-10-08 | +33,422 | +18,894 |
| 2024-10-01 | +14,528 | +25,776 |
| 2024-09-24 | -11,248 | — |
数据参考资料,不构成投资建议。数据源:CFTC Commitments of Traders 公开数据集。