比特币 BTC 位于 52 周区间的中部。两个方向都没有储备的挤压燃料 —— 此处的持仓是背景,不是信号。
周变化仍与净持仓同向 —— 这群人在加仓,不是在回补。晚期加速堆仓是要付代价的:样本里其后 8 周 −1.45%(t = −2.8)。
| 周次 | 净持仓 | 较上周变化 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | +2,468 | +944 |
| 2026-09-08 | +1,524 | +821 |
| 2026-09-01 | +703 | -1,246 |
| 2026-08-25 | +1,949 | -787 |
| 2026-08-18 | +2,736 | -1,129 |
| 2026-08-11 | +3,865 | +113 |
| 2026-08-04 | +3,752 | -152 |
| 2026-07-28 | +3,904 | +850 |
| 2026-07-21 | +3,054 | -37 |
| 2026-07-14 | +3,091 | -409 |
| 2026-07-07 | +3,500 | -270 |
| 2026-06-30 | +3,770 | +246 |
| 2026-06-23 | +3,524 | +49 |
| 2026-06-16 | +3,475 | +457 |
| 2026-06-09 | +3,018 | +560 |
| 2026-06-02 | +2,458 | +176 |
| 2026-05-26 | +2,282 | +170 |
| 2026-05-19 | +2,112 | +853 |
| 2026-05-12 | +1,259 | -182 |
| 2026-05-05 | +1,441 | -951 |
| 2026-04-28 | +2,392 | +321 |
| 2026-04-21 | +2,071 | -122 |
| 2026-04-14 | +2,193 | -347 |
| 2026-04-07 | +2,540 | +287 |
| 2026-03-31 | +2,253 | +147 |
| 2026-03-24 | +2,106 | +333 |
| 2026-03-17 | +1,773 | +471 |
| 2026-03-10 | +1,302 | +291 |
| 2026-03-03 | +1,011 | -161 |
| 2026-02-24 | +1,172 | -466 |
| 2026-02-17 | +1,638 | +621 |
| 2026-02-10 | +1,017 | +9 |
| 2026-02-03 | +1,008 | +318 |
| 2026-01-27 | +690 | +392 |
| 2026-01-20 | +298 | +229 |
| 2026-01-13 | +69 | +803 |
| 2026-01-06 | -734 | -221 |
| 2025-12-30 | -513 | -34 |
| 2025-12-23 | -479 | -585 |
| 2025-12-16 | +106 | -159 |
| 2025-12-09 | +265 | -302 |
| 2025-12-02 | +567 | +650 |
| 2025-11-25 | -83 | +229 |
| 2025-11-18 | -312 | -440 |
| 2025-11-10 | +128 | +403 |
| 2025-11-04 | -275 | +268 |
| 2025-10-28 | -543 | -214 |
| 2025-10-21 | -329 | +123 |
| 2025-10-14 | -452 | +656 |
| 2025-10-07 | -1,108 | -1,000 |
| 2025-09-30 | -108 | -187 |
| 2025-09-23 | +79 | +59 |
| 2025-09-16 | +20 | +488 |
| 2025-09-09 | -468 | +434 |
| 2025-09-02 | -902 | -530 |
| 2025-08-26 | -372 | +828 |
| 2025-08-19 | -1,200 | -458 |
| 2025-08-12 | -742 | +759 |
| 2025-08-05 | -1,501 | -493 |
| 2025-07-29 | -1,008 | +844 |
| 2025-07-22 | -1,852 | +634 |
| 2025-07-15 | -2,486 | -50 |
| 2025-07-08 | -2,436 | -680 |
| 2025-07-01 | -1,756 | +405 |
| 2025-06-24 | -2,161 | -377 |
| 2025-06-17 | -1,784 | +225 |
| 2025-06-10 | -2,009 | +303 |
| 2025-06-03 | -2,312 | -38 |
| 2025-05-27 | -2,274 | -322 |
| 2025-05-20 | -1,952 | -1,125 |
| 2025-05-13 | -827 | +954 |
| 2025-05-06 | -1,781 | -550 |
| 2025-04-29 | -1,231 | -425 |
| 2025-04-22 | -806 | -1,392 |
| 2025-04-15 | +586 | -746 |
| 2025-04-08 | +1,332 | +841 |
| 2025-04-01 | +491 | -688 |
| 2025-03-25 | +1,179 | -662 |
| 2025-03-18 | +1,841 | +312 |
| 2025-03-11 | +1,529 | +915 |
| 2025-03-04 | +614 | +410 |
| 2025-02-25 | +204 | +571 |
| 2025-02-18 | -367 | +0 |
| 2025-02-11 | -367 | -1,153 |
| 2025-02-04 | +786 | -379 |
| 2025-01-28 | +1,165 | +426 |
| 2025-01-21 | +739 | -596 |
| 2025-01-14 | +1,335 | +145 |
| 2025-01-07 | +1,190 | +1,509 |
| 2024-12-31 | -319 | -190 |
| 2024-12-24 | -129 | -300 |
| 2024-12-17 | +171 | +891 |
| 2024-12-10 | -720 | +875 |
| 2024-12-03 | -1,595 | -399 |
| 2024-11-26 | -1,196 | +888 |
| 2024-11-19 | -2,084 | -286 |
| 2024-11-12 | -1,798 | -341 |
| 2024-11-05 | -1,457 | +412 |
| 2024-10-29 | -1,869 | -224 |
| 2024-10-22 | -1,645 | +227 |
| 2024-10-15 | -1,872 | -590 |
| 2024-10-08 | -1,282 | +402 |
| 2024-10-01 | -1,684 | -138 |
| 2024-09-24 | -1,546 | — |
数据参考资料,不构成投资建议。数据源:CFTC Commitments of Traders 公开数据集。